Liga Bwin - 10ª. Jornada favorável ao Benfica, com Porto a empatar e Sporting a perder
Resultados da 10ª. Jornada | |||
09 Nov 20:30 | Belenenses | 1-1 | Leixões |
10 Nov 20:30 | Vitória de Guimarães | 0-0 | Paços de Ferreira |
11 Nov 16:00 | Vitória de Setúbal | 3-1 | Académica |
11 Nov 16:00 | Naval 1º. de Maio | 1-0 | União de Leiria |
11 Nov 18:00 | Benfica | 6-1 | Boavista |
11 Nov 19:15 | Braga | 3-0 | Sporting |
11 Nov 20:45 | Estrela da Amadora | 2-2 | FC Porto |
12 Nov 19:45 | Nacional | - | Marítimo |
A 10ª. Jornada foi francamente favorável ao Benfica que goleou o Boavista por 6-1 (e ainda falhou um penalty por Bergessio que daria 7-1) e viu o Sporting ser derrotado copiosamente em Braga, com o novo treinador Manuel Machado a ver na bancada. A equipa bracarense fez o melçhor jogo da época e ganhou por 3-0, o mesmo resultado com que na jornada anterior havia sido batida na Figueira da Foz. Já o Porto começoi por ganhar tranquilamente na Reboleira e nada fazia prever o desperdício de pontos (dois) que os portistas concederam ao sofrer dois golos nos últimos minutos do jogo, mas mantendo a tradição de não ganhar na Reboleira.
Agora a vantagem portista é de quatro pontos sobre o Benfica.
A jornada começou na sexta-feira com um empate cedido pelo Belenenses no Restelo frente ao Leixões que graças à recuperação de um golo coleccionou o sétimo empate em dez jogos. Prosseguiu no sábado com o V. de Guimarães-Paços de Ferreira em que se registou novo empate desta vez sem golos apesar de os vimaranenses muito terem atacado.
Hoje para além dos jogos dos três grandes já no final da tarde e noite e com os defechos já acima anunciados, o Vitória de Setúbal derrotou por 3-1 a Académica e subiu ao quarto lugar enquanto a Naval em recuperação na tabela venceu a União de Leiria que tem a vida muito dificil para sair do último lugar.
O Campeonato sofre agora mais uma interrupção para os dois últimos jogos da selecção no caminho para a fase final do Europeu 2008 - pelo menos assim se espera- para retomar no fim de semana de 25 de Novembro com o Porto a receber o Setúbal, o Benfica a visitar a Académica e o Sporting a ter nova deslocação fora e difícil ao Estádio do Mar para defrontar o Leixões.
Lugar | Clube | Pontos | Golos |
---|---|---|---|
1. | Porto | 26 | 18-4 |
2. | Benfica | 22 | 19-5 |
3. | Vitória de Guimarães | 19 | 12-8 |
4. | Vitória de Setúbal | 18 | 18-10 |
4. | Sporting | 18 | 16-8 |
6. | Marítimo (*) | 14 | 11-6 |
7. | Braga | 14 | 11-11 |
8. | Belenenses | 13 | 10-11 |
9. | Nacional (*) | 10 | 7-8 |
10. | Leixões | 10 | 10-11 |
11. | Estrela da Amadora | 9 | 11-13 |
11. | Naval 1º. de Maio | 9 | 7-18 |
13. | Académica | 8 | 8-15 |
13. | Paços de Ferreira | 6 | 7-15 |
15. | Boavista | 6 | 7-18 |
16. | União de Leiria | 3 | 5-16 |
Próxima Jornada - 11ª. | |||
Belenenses | - | Estrela da Amadora | |
FC Porto | - | Vitória de Setúbal | |
Académica | - | Benfica | |
Boavista | - | Vitória de Guimarães | |
Paços de Ferreira | - | Nacional | |
Marítimo | - | Naval 1º. de Maio | |
União de Leiria | - | Sp. de Braga | |
Leixões | - | Sporting |
0 comments:
Enviar um comentário