Liga Bwin - 18ª. Jornada
| - 18ª. Jornada - | |||
| 16 Fev | Porto | 4-0 | Naval 1º. de Maio |
| 17 Fev | Boavista | 1-1 | Vitória de Setúbal |
| 17 Fev | Paços de Ferreira | 1-1 | Sporting |
| 18 Fev | Desp. das Aves | 1-1 | Marítimo |
| 18 Fev | Estrela da Amadora | 2-2 | Beira Mar |
| 18 Fev | Nacional | 0-2 | Benfica |
| 18 Fev | União de Leiria | 1-0 | Braga |
| 19 Fev | Belenenses | - | Académica |
O Porto regressou às vitórias (e com uma goleada de 4-0) frente a uma Naval que está em descida na classificação e aumentou a vantagem de 3 para 4 pontos sobre o segundo classificado que agora é o Benfica vencedor do Nacional na Choupana com dois golos de Miccoli, já que o Sporting não foi além do empate em Paços de Ferreira depois de estar a ganhar e de ter falhado várias oportunidades.
Este empate do Paços de Ferreira merece registo porque a equipa pacense ainda não perdeu em casa (5 vitórias e 5 empates) só faltando dos grandes defrontar o Porto.
Aliás, nesta jornada o empate foi o resultado mais frequente pois quatro dos sete jogos disputados terminaram com este resultado (três empates a um golo e um a dois golos). Os três últimos empataram todos e mantiveram posições mas com o Aves a jogar em casa enquanto Setúbal (no Bessa) e Beira-Mar (na Amadora) foram buscar um ponto fora. Destaque maior para a equipa de Aveiro que a perder por 2-0 e a jogar com dez conseguiu recuperar e empatar o jogo, parecendo estar a melhorar de forma. No entanto, a próxima jornada não é favorável aos aveirenses que recebem o Porto. O Aves vai a Alvalade e em casa joga o Setúbal frente ao Nacional.
Mas ainda não esgotamos os comentários à Jornada, porque falta referir o triunfo da União de Leiria sobre o Braga, que lhe dá a ascenção ao 4º. lugar em igualdade pontual com o seu adversário de hoje. Neste jogo houve um final à Hitchcock: Diego isolado no minuto 90' não conseguiu bater Fernando e em tempo de compensação Slusarski deu a vitória ais leirienses. A jornada termina amanhã com o Belenenses-Académica com a equipa do Restelo a poder ficar a um ponto do 4º. lugar caso triunfe frente aos estudantes.
CLASSIFICAÇÃO
| Place | Club | Points | Goals |
|---|---|---|---|
| 1. | Porto | 43 | 38-10 |
| 2. | Benfica | 39 | 36-14 |
| 3. | Sporting | 38 | 29-12 |
| 4. | União de Leiria | 28 | 15-16 |
| 4. | Sp. de Braga | 28 | 24-23 |
| 6. | Paços de Ferreira | 26 | 20-23 |
| 7. | Marítimo | 25 | 21-23 |
| 8. | Belenenses (*) | 24 | 17-16 |
| 8. | Nacional | 24 | 25-25 |
| 8. | Naval 1º. de Maio | 24 | 15-17 |
| 11. | Estrela da Amadora | 21 | 12-19 |
| 12. | Boavista | 20 | 20-22 |
| 13. | Académica (*) | 16 | 19-25 |
| 14. | Vitória de Setúbal | 13 | 10-27 |
| 15. | Beira-Mar | 13 | 18-33 |
| 16. | Desp. das Aves | 10 | 11-25 |
| Próxima Jornada - 19ª. Jornada - | |||
| 23 Fev 20:30 | Sporting | - | Desp. das Aves |
| 24 Fev 17:00 | Académica | - | Boavista |
| 24 Fev 20:00 | Naval 1º. de Maio | - | Belenenses |
| 25 Fev 16:00 | Vitória de Setúbal | - | Nacional |
| 25 Fev 20:15 | Beira Mar | - | Porto |
| 26 Fev 19:00 | Marítimo | - | União de Leiria |
| 26 Fev 20:00 | Braga | - | Estrela da Amadora |
| 26 Fev 20:30 | Benfica | - | Paços de Ferreira |
















0 comments:
Enviar um comentário