Liga Bwin - 17ª. Jornada
- 17ª. Jornada - | |||
02 Fev 20:30 | Benfica | 0-0 | Boavista |
03 Fev 19:30 | Porto | 0-1 | Estrela da Amadora |
03 Fev 21:15 | Sporting | 5-1 | Nacional |
04 Fev 16:00 | Naval 1º. de Maio | 0-1 | Académica |
04 Fev 16:00 | Vitória de Setúbal | 0-1 | Belenenses |
04 Fev 16:00 | Marítimo | 1-1 | Paços de Ferreira |
04 Fev 16:00 | Beira Mar | 1-0 | União de Leiria |
04 Fev 20:15 | Sp. de Braga | 1-0 | Desp. das Aves |
Esta jornada veio confirmar a má forma do Porto (afinal a paragem foi boa ou má Prof. Jesualdo Ferreira?) que coleccionou a segunda derrota consecutiva no campeonato e já depois de ter sido eliminado da Taça.
Os benfiquistas que haviam desesperado com a má sorte da véspera onde - afinal Santos da casa não fazem milagres - podiam ter goleado um Boavista com William a subir ao pedestal de santo milagreiro, readquiriram a esperança ao ver a equipa afinal recuperar um ponto e ficar a 4 da liderança.
O Sporting esse esteve 75 minutos a sofrer. A perderem por 1-0 os adeptos leoninos viram Liedson falhar um penalty inventado por Duarte Gomes e Carlos Bueno empatar numa falta clamorosa sobre Alonso. Com o empate feito e galvanizados pelo público, os leões partiram para uma goleada em que a estrela foi Carlos Bueno com quatro golos.
Hoje a Académica foi triunfar a Figueira da Foz, recuperando do desastre caseiro frente ao Setúbal, enquanto este pelo contrário ao perder em casa frente ao Belenenses viu esfumar-se o efeito do triunfo da semana passada.
Registo para o triunfo do Beira Mar frente à União de Leiria, mesmo com o sofrimento final de ter que aguentar a vantagem apenas com 9 jogadores.
O Paços de Ferreira continua a ter um comportamento muito regular e foi empatar ao Funchal frente ao Marítimo.
A jornada completou-se à noite com o Sp. de Braga a derrotar o Desp. das Aves por 1-0 com o golo a ser marcado aos 82' por Zé Carlos.
O campeonato aparece rejuvenescido com três candidatos agora também na prática e não apenas na teoria mas na próxima jornada Sporting e Benfica jogam muito das suas esperanças porque vão jogar fora frente a Paços de Ferreira e Nacional enquanto o Porto joga de novo em casa frente à Naval. Esta jornada, porém, só se realiza no fim de semana de 18 de Fevereiro.
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 40 | 34-10 |
2. | Sporting | 37 | 28-11 |
3. | Benfica | 36 | 34-14 |
4. | Sp. Braga | 28 | 24-22 |
5. | União de Leiria | 25 | 14-16 |
5. | Paços de Ferreira | 25 | 19-22 |
7. | Nacional | 24 | 25-23 |
7. | Marítimo | 24 | 20-22 |
7. | Belenenses | 24 | 17-16 |
7. | Naval 1º. de Maio | 24 | 15-13 |
11. | Estrela da Amadora | 20 | 10-17 |
12. | Boavista | 19 | 19-21 |
13. | Académica | 16 | 19-25 |
14. | Vitória de Setúbal | 12 | 9-26 |
15. | Beira-Mar | 12 | 16-31 |
16. | Desp. das Aves | 9 | 10-24 |
- 18ª. Jornada - | |||
Belenenses | - | Académica | |
Boavista | - | Vitória de Setúbal | |
Nacional | - | Benfica | |
Paços de Ferreira | - | Sporting | |
Desp. das Aves | - | Marítimo | |
União de Leiria | - | Sp. de Braga | |
Estrela da Amadora | - | Beira Mar | |
Porto | - | Naval 1º. de Maio |
0 comments:
Enviar um comentário