Liga Bwin 12ª. Jornada
| - 12ª. Jornada - | |||
| 1 Dez 20:30 | Sporting | 0 - 2 | Benfica |
| 2 Dez 18:30 | Beira Mar | 1 - 2 | Belenenses |
| 2 Dez 20:30 | Porto | 2 - 0 | Boavista |
| 3 Dez 15:00 | Desp. Aves | 2 - 0 | Naval 1º. de Maio |
| 3 Dez 16:00 | União de Leiria | 0 - 0 | Paços de Ferreira |
| 3 Dez 16:00 | Estrela da Amadora | 2 - 0 | Nacional |
| 3 Dez 19:30 | Braga | 4 - 2 | Académica |
| 4 Dez 19:45 | Marítimo | - | Vitória de Setúbal |
Uma jornada dominada pelos derbys de Lisboa e Porto. A jornada começou na sexta-feira com um triunfo categórico do Benfica começado a desenhar-se desde os dois minutos do jogo. Este jogo mostrou à superfície algumas debilidades do planter do Sporting baseado numa exagerada juventude, sendo que jogadores chave estão em má forma. Nani é um caso e de Liedson nem vale a pena falar, desta vez nem contra o Benfica! Os encarnados bafejados com a sorte de marcarem cedo defenderam mais mas tiveram as maiores oportunidades e com este triunfo mantêm-se ainda como candidatos ao título tendo para isso de vencerem o jogo em atraso.
No derby do Porto as dificuldades de o Porto avançar no marcador foram desfeitas com um perú de Natal de Khadim e a partir daí jamais esteve em dúvuida o triunfo azul e branco.
O Braga acaba de vencer a Académica por 4-2 e mantém-se no terceiro lugar com mais um ponto e mais um jogo do que o Benfica.
Nesta jornada assistiu-se à «revolta» dos últimos. Estrela da Amadora e Desp. das Aves que ocupavam os dois últimos lugares venceram em casa pelo mesmo resultado (2-0), respectivamente Nacional e Naval 1º. de Maio (ah como se faz sentir a saída do treinador na equipa da Figueira da Foz!) e deixaram a lanterna vermelha para o derrotado em casa Beira Mar, resultado que deixou a equipa do Belenenses mais folgada. Aliás esta vitória do Belenenses juntamente com a do Benfica foram as únicas vitórias visitantes. É, porém, de destacar o empate fora do Paços de Ferreira em Leiria no único jogo em que não houve golos.
Amanhã completa-se a jornada com o Marítimo a receber no Funchal o aflito Vitória de Setúbal.
Na próxima jornada temos deaslocações fora dos primeiros quatro classificados. O Porto vai jogar na Madeira frente ao Nacional (que é quinto), o Sporting vai a Setúbal e o Benfica à Figueira da Foz. O Braga vai ao Restelo para inaugurar a jornada. o Desp. das Aves volta a jogar em casa frente ao Leiria tendo uma oportunidade para pela primeira vez sair dos lugares de despromoção.
| Place | Club | Points | Goals |
|---|---|---|---|
| 1. | Porto | 31 | 26-7 |
| 2. | Sporting | 26 | 18-9 |
| 3. | Braga | 23 | 19-15 |
| 3. | Benfica (*) | 22 | 23-13 |
| 5. | Nacional | 19 | 19-13 |
| 6. | União de Leiria | 18 | 11-13 |
| 7. | Paços de Ferreira | 17 | 13-14 |
| 8. | Marítimo (*) | 16 | 12-12 |
| 8. | Naval 1º. de Maio | 16 | 10-11 |
| 10. | Belenenses (*) | 13 | 9-9 |
| 11. | Académica | 13 | 17-19 |
| 12. | Boavista | 12 | 12-17 |
| 13. | Estrela da Amadora | 11 | 7-16 |
| 14. | Vitória de Setúbal (*) | 9 | 8-15 |
| 15. | Desportivo das Aves | 8 | 10-19 |
| 16. | Beira Mar | 7 | 14-26 |
| - 13ª. Jornada - | |||
| 8 Dez 20:30 | Belenenses | - | Braga |
| 9 Dez 18:15 | Boavista | - | Beira Mar |
| 9 Dez 20:30 | Vitória de Setúbal | - | Sporting |
| 10 Dez 15:00 | Desp. Aves | - | União de Leiria |
| 10 Dez 16:00 | Paços de Ferreira | - | Estrela da Amadora |
| 10 Dez 16:00 | Académica | - | Marítimo |
| 10 Dez 19:30 | Naval 1º. de Maio | - | Benfica |
| 11 Dez 19:45 | Nacional | - | Porto |
















0 comments:
Enviar um comentário