- 27th Matchday - |
17 Mar 21:30 | Naval 1º. de Maio | 3 - 1 | Nacional |
18 Mar 19:00 | Boavista | 0 - 2 | Belenenses |
18 Mar 21:30 | Porto | 3 - 0 | Paços de Ferreira |
19 Mar 16:00 | Braga | 2 - 0 | Marítimo |
19 Mar 16:00 | Estrela da Amadora | 1 - 0 | Vitória de Setúbal |
19 Mar 16:00 | Vitória de Guimarães | 1 - 1 | Académica |
19 Mar 16:00 | Penafiel | 1 - 1 | Gil Vicente |
19 Mar 18:30 | Rio Ave | 0 - 1 | Benfica |
19 Mar 20:30 | União de Leiria | 0 - 1 | Sporting |
Place | Club | Points | Goals |
---|
1. | Porto | 60 | 43-14 |
2. | Sporting | 58 | 43-22 |
3. | Benfica | 53 | 41-22 |
4. | Braga | 51 | 29-13 |
5. | Boavista | 45 | 34-23 |
6. | Nacional | 43 | 32-26 |
7. | Vitória de Setúbal | 39 | 21-25 |
8. | União de Leiria | 35 | 35-37 |
9. | Belenenses | 34 | 35-32 |
10. | Académica | 33 | 27-36 |
10. | Estrela da Amadora | 33 | 23-27 |
12. | Naval 1º. de Maio | 31 | 29-36 |
12. | Marítimo | 31 | 28-31 |
14. | Rio Ave | 30 | 27-37 |
15 | Vitória de Guimarães | 29 | 22-32 |
16. | Gil Vicente | 28 | 28-35 |
16. | Paços de Ferreira | 28 | 26-41 |
18. | Penafiel | 13 | 19-52 |
- 28th Matchday - |
24 Mar 21:30 | Nacional | - | Rio Ave |
25 Mar 19:00 | Benfica | - | Braga |
25 Mar 21:30 | Marítimo | - | Belenenses |
26 Mar 16:00 | Gil Vicente | - | Vitória de Guimarães |
26 Mar 16:00 | Paços de Ferreira | - | Estrela da Amadora |
26 Mar 16:00 | Vitória de Setúbal | - | Naval 1º. de Maio |
26 Mar 18:30 | Académica | - | Porto |
26 Mar 20:30 | Sporting | - | Penafiel |
27 Mar 20:30 | União de Leiria | - | Boavista |
0 comments:
Enviar um comentário