- 25th Matchday - |
3 Mar 21:30 | Vitória de Guimarães | 4 -0 | Vitória de Setúbal |
4 Mar 16:00 | Naval 1º. de Maio | 2 -0 | Marítimo |
4 Mar 19:15 | Boavista | 0 - 0 | Braga |
4 Mar 21:30 | Estrela da Amadora | 1 - 2 | Benfica |
5 Mar 16:00 | Penafiel | 2 - 2 | Paços de Ferreira |
5 Mar 16:00 | União de Leiria | 0 - 2 | Académica |
5 Mar 18:30 | Porto | 3 - 0 | Nacional |
5 Mar 19:45 | Sporting | 2 - 0 | Gil Vicente |
6 Mar 20:30 | Rio Ave | - | Belenenses |
Place | Club | Points | Goals |
---|
1. | Porto | 54 | 38-14 |
2. | Sporting | 52 | 41-22 |
3. | Benfica | 49 | 39-22 |
4. | Braga | 48 | 29-13 |
5. | Boavista | 45 | 34-20 |
6. | Nacional | 43 | 30-21 |
7. | Vitória de Setúbal | 39 | 21-22 |
8. | União de Leiria | 32 | 32-35 |
9. | Marítimo | 30 | 28-29 |
10. | Académica | 29 | 25-35 |
11. | Belenenses (*) | 28 | 30-30 |
12. | Paços de Ferreira | 27 | 25-36 |
12. | Estrela da Amadora | 27 | 20-26 |
12. | Naval 1º. de Maio | 27 | 25-37 |
12. | Gil Vicente | 27 | 26-35 |
12. | Vitória de Guimarães | 27 | 20-30 |
17. | Rio Ave (*) | 26 | 25-35 |
18. | Penafiel | 12 | 18-50 |
(*) One match delayed : Rio Ave-Belenenses tomorrow
- 26th Matchday - |
10 Mar 21:30 | Vitória de Setúbal | - | Porto |
11 Mar 16:00 | Académica | - | Penafiel |
11 Mar 16:00 | Gil Vicente | - | União de Leiria |
11 Mar 19:00 | Marítimo | - | Rio Ave |
11 Mar 21:15 | Sporting | - | Boavista |
12 Mar 16:00 | Nacional | - | Estrela da Amadora |
12 Mar 16:00 | Paços de Ferreira | - | Vitória de Guimarães |
12 Mar 19:45 | Benfica | - | Naval 1º. de Maio |
13 Mar 20:30 | Belenenses | - | Sp. Braga |
0 comments:
Enviar um comentário