Portuguese League - 20th Matchday
- 20th Matchday - | |||
27 Jan 21:30 | Paços de Ferreira | 0 - 1 | Boavista |
28 Jan 17:00 | Naval 1º. de Maio | 2 - 0 | Estrela da Amadora |
28 Jan 19:45 | Benfica | 1 - 3 | Sporting |
29 Jan 16:00 | Belenenses | 5 - 0 | Penafiel |
29 Jan 16:00 | Marítimo | 3 - 0 | União de Leiria |
29 Jan 16:00 | Nacional | 2 - 0 | Gil Vicente |
29 Jan 19:15 | Rio Ave | 0 - 0 | Porto |
29 Jan 21:15 | Braga | 1 - 0 | Vitória de Guimarães |
30 Jan 20:30 | Vitória de Setúbal | - | Académica |
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 44 | 31-12 |
2. | Benfica | 40 | 32-16 |
3. | Nacional | 39 | 26-11 |
3. | Braga | 39 | 21-11 |
5. | Sporting | 37 | 30-21 |
6. | Vitória de Setúbal (*) | 33 | 16-10 |
7. | Boavista | 32 | 26-19 |
8. | Marítimo | 27 | 25-22 |
9. | União de Leiria | 25 | 24-28 |
9. | Rio Ave | 25 | 24-27 |
9. | Estrela da Amadora | 25 | 17-20 |
12. | Belenenses | 24 | 24-22 |
13. | Paços de Ferreira | 22 | 21-26 |
14. | Gil Vicente | 21 | 17-25 |
15. | Académica (*) | 20 | 16-26 |
16. | Naval 1º. de Maio | 18 | 20-29 |
17. | Vitória de Guimarães | 16 | 10-27 |
18. | Penafiel | 8 | 12-38 |
(*) Têm menos um jogo disputado, defrontando-se amanhã
Comentários: Nesta jornada o Benfica surpreendeu pela negativa, não tanto pela derrota, resultado sempre normal num derby, mas pela incapacidade demonstrada. No entanto, o Porto desperdiçou a oportunidade em Vila do Conde para alargar a vantagem para uma margem confortável ao ceder um nulo frio como o tempo. Deste modo o Sporting ainda sonha e Nacional e Braga vencedores dos jogos caseiros voltam a aproximar-se do topo, sendo que na próxima jornada ainda que jogando fora podem fazer história se derrotarem Sporting e Porto, respectivamente. O Boavista no arranque da jornada foi ganhar ao Paços de Ferreira e nos restantes jogos tivemos vitórias caseiras. Então o Belenenses não se limitou a ganhar mas a golear com cinco pastéis de nata (leia-se golos) o último classificado Penafiel.
Na próxima semana temos grandes jogos: Para o topo da classificação o Porto joga com o Braga e o Sporting recebe o Nacional, enquanto o Benfica vai a Leiria defrontar a União. Cá em baixo na tabela o Guimarães recebe o Belenenses e a Académica defronta o Paços de Ferreira.
- 21st Matchday - | |||
03 Fev 21:30 | Boavista | - | Naval 1º. de Maio |
04 Fev 16:00 | Académica | - | Paços de Ferreira |
04 Fev 19:15 | Sporting | - | Nacional |
04 Fev 21:15 | União de Leiria | - | Benfica |
05 Fev 16:00 | Estrela da Amadora | - | Rio Ave |
05 Fev 16:00 | Penafiel | - | Marítimo |
05 Fev 16:00 | Gil Vicente | - | Vitória de Setúbal |
05 Fev 20:00 | Vitória de Guimarães | - | Belenenses |
06 Fev 20:30 | Porto | - | Braga |
1 comments:
Unknown
disse...
Querido amigo,
Desafio aceito e já cumprido com muito prazer... já repassei para quem acho que poderá dar seguimento a este teu projeto... Esperemos para ver!
Obrigada, uma vez mais, por tua confiança e amizade...
Muitos beijos, flores e muitos sorrisos para ti, meu amigo!
Enviar um comentário