Champions League: 3rd Matchday - Milan defeated Real in Madrid (two goals scored by Pato)
Today, 21 October 2009
| Group A | Group B | |||||
| Bordeaux | 2-1 | Bayern | CSKA Moskva | 0-1 | Man. United | |
| Juventus | 1-0 | Maccabi | Wolfsburg | 0-0 | Besiktas | |
| Group C | Group D | |||||
| Real Madrid | 2-3 | Milan | FC Porto | 2-1 | Apoel | |
| Zurich | 0-1 | Marseille | Chelsea | 4-0 | At. Madrid | |
Standings
| Group A | Group B | |||||||
| Bordeaux | 3 | 7 | 4-2 | Man. United | 3 | 9 | 4-1 | |
| Juventus | 3 | 6 | 2-1 | Wolfsburg | 3 | 5 | 4-3 | |
| Bayern | 3 | 4 | 4-2 | CSKA Moskva | 3 | 3 | 3-5 | |
| Maccabi H | 3 | 0 | 0-5 | Besiktas | 3 | 1 | 1-3 | |
| Group C | Group D | |||||||
| Real | 3 | 6 | 6-7 | Chelsea | 3 | 9 | 6-0 | |
| Real Madrid | 3 | 6 | 10-5 | FC Porto | 3 | 6 | 4-2 | |
| Marseille | 3 | 3 | 2-5 | Apoel | 3 | 1 | 1-3 | |
| Zurich | 3 | 3 | 3-6 | At. Madrid | 3 | 1 | 0-6 | |
Yesterday 20 October 2009
| Group E | Group F | |||||
| Debrecen | 3-4 | Fiorentina | Barcelona | 1-2 | Rubin Kazan | |
| Liverpool | 1-2 | Lyon | Inter | 2-2 | Dynamo Kyiv | |
| Group G | Group H | |||||
| Rangers | 1-4 | Unirea | Az Alkmaar | 1-1 | Arsenal | |
| Stuttgart | 1-3 | Sevilla | Olympiacos | 2-1 | S. Liege | |
Standings
| Group E | Group F | |||||||
| Lyon | 3 | 9 | 7-1 | Barcelona | 3 | 4 | 3-2 | |
| Fiorentina | 3 | 6 | 6-4 | Dynamo Kyiv | 3 | 4 | 5-5 | |
| Liverpool | 3 | 3 | 2-4 | Rubin Kazan | 3 | 4 | 4-5 | |
| Debrecen | 3 | 0 | 3-9 | Inter | 3 | 3 | 3-3 | |
| Group G | Group H | |||||||
| Sevilla | 3 | 9 | 9-2 | Arsenal | 3 | 7 | 6-3 | |
| Unirea | 3 | 4 | 5-4 | Olympiacos | 3 | 6 | 3-3 | |
| Stuttgart | 3 | 2 | 3-5 | Az Alkmaar | 3 | 2 | 2-3 | |
| Rangers | 3 | 1 | 3-9 | St. Liège | 3 | 1 | 4-6 | |

















0 comments:
Enviar um comentário