Liga Bwin: 24ª. Jornada - Resultados, classificação e comentários
| Próxima Jornada - 24ª. Jornada - | |||
| 06 Abr 20:00 | Porto | 5-1 | Vitória de Setúbal |
| 07 Abr 16:00 | Paços de Ferreira | 2-1 | Nacional |
| 07 Abr 16:00 | Desp. das Aves | 1- 0 | Boavista |
| 07 Abr 16:00 | Estrela da Amadora | 3-3 | Académica |
| 07 Abr 16:00 | Marítimo | 1-1 | Naval 1º. de Maio |
| 07 Abr 18:30 | União de Leiria | 0-1 | Belenenses |
| 07 Abr 21:00 | Braga | 0-1 | Sporting |
| 09 Abr 20:30 | Beira Mar | - | Benfica |
CLASSIFICAÇÃO
| Lugar | Clube | Pontos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1. | Porto | 56 | 52-14 |
| 2. | Benfica (*) | 52 | 44-16 |
| 3. | Sporting | 52 | 36-13 |
| 4. | Belenenses | 40 | 27-20 |
| 5. | Braga | 38 | 36-28 |
| 6. | Paços de Ferreira | 35 | 27-32 |
| 7. | Nacional | 32 | 33-30 |
| 8. | União de Leiria | 31 | 17-22 |
| 9. | Marítimo | 30 | 28-32 |
| 10. | Naval 1º. de Maio | 30 | 23-25 |
| 11. | Boavista | 28 | 26-27 |
| 12. | Estrela da Amadora | 25 | 18-30 |
| 13. | Académica | 22 | 26-39 |
| 14. | Vitória de Setúbal | 19 | 16-36 |
| 15. | Desp. das Aves | 16 | 15-30 |
| 16. | Beira-Mar (*) | 15 | 21-45 |
(*) Têm um jogo a menos que se disputa 2ª. feira em Aveiro: Beira Mar-Benfica
A jornada começou na 6ª. feira com a goleada do Porto frente ao Vitória de Setúbal por 5-1 (com 4-0 já ao intervalo). Nos jogos desta tarde i destaque vai para as vitórias caseiras do Desportivo das Aves (frente ao Boavista) o que possibilita largar o último lugar e do Paços de Ferreira frente ao Nacional, que tendo começado a perder, conseguiu virar o resultado na segunda parte.
Os outros dois jogos da tarde: Marítimo-Naval e Amadora-Académica terminaram empatados, destacando-se o número de golos e a alternância no marcador do jogo da Reboleira. Começou a Académica por estar na frente, o estrela virou o resultado para 2-1 mas a Académica repôs-se em vantagem com dois golos de Joeano, para a equipa da Amadora empatar de penalty.
No ínicio da noite o Belenenses, confirmando um excelente campeonato, sob a orientação de Jorge de Jesus, depois de um mau começo, foi ganhar a Leiria e subir ao 4º. lugar da classificação.
À noite o Sporting em jogo crucial dominou mais na primeira parte mas foi no início da segunda que chegou à vantagem que conseguiu conservar apoesar da forte reacção bracarense. O Sporting continua assim na corrida por um lugar de acesso directo na Champions League, pressionando o Benfica que fecha a jornada na segunda feira ao jogar com o Beira-Mar. Um triunfo encarnado mantém o Benfica a um ponto do Porto e deixará o Beira-Mar em último.
| Próxima Jornada - 25ª. Jornada - | |||
| 13 Abr 20:30 | Sporting | - | Marítimo |
| 14 Abr 19:15 | Belenenses | - | Estrela da Amadora |
| 14 Abr 21:15 | Académica | - | Porto |
| 15 Abr 16:00 | Naval 1º. de Maio | - | Paços de Ferreira |
| 15 Abr 16:00 | Nacional | - | Desp. das Aves |
| 15 Abr 16:00 | Vitória de Setúbal | - | Beira Mar |
| 15 Abr 20:00 | Boavista | - | União de Leiria |
| 16 Abr 19:45 | Benfica | - | Braga |
















0 comments:
Enviar um comentário