Groups Phase | |||||||||
Nº. | Day | Hour | G | Team 1 | Team 2 | City | TV | | |
1 | 07 | 17:00 | A | Switzerl. | 0-1 | Czech R. | Basel | SportTV1-TVI | |
2 | 07 | 19:45 | A | Portugal | 2-0 | Turkey | Geneve | SportTV1-TVI | |
3 | 08 | 17:00 | B | Austria | 0-1 | Croatia | Wien | SportTV1 | |
4 | 08 | 19:45 | B | Germany | 2-0 | Poland | Klagenf. | SportTV1-TVI | |
5 | 09 | 17:00 | C | Romania | 0-0 | France | Zürich | SportTV1 | |
6 | 09 | 19:45 | C | Netherl. | 3-0 | Italy | Bern | SportTV1-TVI | |
7 | 10 | 17:00 | D | Spain | 4-1 | Russia | Innsbr. | SportTV1-TVI | |
8 | 10 | 19:45 | D | Greece | 0-2 | Sweden | Salzburg | SportTV1 | |
9 | 11 | 17:00 | A | Czech R. | 1-3 | Portugal | Geneve | SportTV1-TVI | |
10 | 11 | 19:45 | A | Switzerl. | 1-2 | Turkey | Basel | SportTV1 | |
11 | 12 | 17:00 | B | Croatia | 2-1 | Germany | Klagenf. | SportTV1 | |
12 | 12 | 19:45 | B | Austria | 1-1 | Poland | Wien | SportTV1 | |
13 | 13 | 17:00 | C | Italy | 1-1 | Romania | Zürich | SportTV1 | |
14 | 13 | 19:45 | C | Netherl. | 4-1 | France | Bern | SportTV1-TVI | |
15 | 14 | 17:00 | D | Sweden | 1-2 | Spain | Innsbr. | SportTV1-TVI | |
16 | 14 | 19:45 | D | Greece | 0-1 | Russia | Salzburg | SportTV1 | |
17 | 15 | 19:45 | A | Switzerl. | 2-0 | Portugal | Basel | SportTV1-TVI | |
18 | 15 | 19:45 | A | Turkey | 3-2 | Czech R. | Geneve | SportTV1 | |
19 | 16 | 19:45 | B | Poland | 0-1 | Croatia | Klagenf. | SportTV2-TVI | |
20 | 16 | 1:45 | B | Austria | 0-1 | Germany | Wien | SportTV1 | |
21 | 17 | 19:45 | C | Netherl. | 2-0 | Romania | Bern | SportTV2-TVI | |
22 | 17 | 19:45 | C | France | 0-2 | Italy | Zurich | SportTV1 | |
23 | 18 | 19:45 | D | Greece | 1-2 | Spain | Salzburg | SportTV1 | |
24 | 18 | 19:45 | D | Russia | 2-0 | Sweden | Innsbr. | SportTV2-TVI |
Quarters of Final | |||||||
Nº | Day | Hour | Team 1 | Res. | Team 2 | City | TV |
25 | 19 | 19:45 | Portugal | 2-3 | Germany | Basel | SportTV1-TVI |
26 | 20 | 19:45 | Croatia | 1-1 (1-3p) | Turkey | Wien | SportTV1-TVI |
27 | 21 | 19:45 | Netherlands | 1-3 (aet) | Russia | Basel | SportTV1 |
28 | 22 | 19:45 | Spain | 0-0(4-2p) | Itália | Wien | SportTV1-TVI |
Semi-Finals | |||||||
Nº. | Day | Hour | Team 1 | Res | Team 2 | City | TV |
29 | 25 | 19:45 | Germany | 3-2 | Turkey | Basel | SportTV1-TVI |
30 | 26 | 19:45 | Russia | 0-3 | Spain | Wien | SportTV1-TVI |
Final | |||||||
Nº | Day | Hour | Team 1 | Res | Team 2 | City | TV |
31 | 29 | 19:45 | Germany | 0-1 | Spain | Basel | Sport TV1-TVI |
Terminou o Euro 2008 que concentrou as atenções durante este mês de Junho. A Espanha sagrou-se campeã da Europa com todo o mérito, superando a força alemã, que demonstrou muitas insuficiências designadamente defensivas, que Portugal não conseguiu explorar.
Portugal ficou aquém das expectativas: duas vitórias e duas derrotas. Não digam agora que foi o anúncio da saída de Scolari, porque também a saída de Aragonés foi noticiada durante a prova e a Espanha foi campeã. Erros defensivos (guarda-redes incluido) impediram que a técnica e imaginação portuguesa avançasse mais na prova. Ou terá sido a surpreendente derrota da Alemanha frente à Croácia que pôs os alemães mais cedo no nosso caminho?
Desilusões para França (a maior de todas) e Itália, que ainda assim chegou aos quartos de final, como nós. A Holanda fez um futebol demuito agrado mas tombou frente à Rússia. Rússia e Turquia tiveram um desempenho muito positivo ao atingirem as meias-finais.
David Villa com 4 golos foi o melhor marcador, mesmo sem jogar a final.
Sem comentários:
Enviar um comentário