- 19ª. Jornada - | |||
23 Fev 20:30 | Sporting | 0-0 | Desp. das Aves |
24 Fev 17:00 | Académica | 0-2 | Boavista |
24 Fev 20:00 | Naval 1º. de Maio | 2-3 | Belenenses |
25 Fev 16:00 | Vitória de Setúbal | 1-1 | Nacional |
25 Fev 20:15 | Beira Mar | 0-5 | Porto |
26 Fev 19:00 | Marítimo | 2-1 | União de Leiria |
26 Fev 20:00 | Braga | 2-1 | Estrela da Amadora |
26 Fev 20:30 | Benfica | 3-1 | Paços de Ferreira |
Comentário da Jornada:
O Porto goleou em Aveiro ( com a especificidade de os foras de jogo não existirem para os azuis e brancos!) mas com o resultado a mascarar (apesar de o Carnaval já ter passado) as dificuldades que os portistas atravessavam até que o assistente não viu o fora de jogo do segundo golo. Mas também não admira porque não viu outro fora de jogo este ainda mais claro de Adriano que deu no canto do 3º. golo. Enfim... Antes o Aves foi fazer um semi-escandalo ao empatar em Alvalade e tirando - não tenham, dúvidas disso - as hipóteses ultimas que restavam aos leões agora a sete pontos de atraso.
Os jogos de sexta, sábado e domingo foram, aliás, bem agradáveis para os visitantes, já que o Boavista foi vencer a Coimbra, o Belenenses a Figueira da Foz (e a Naval já vai com três derrotas consecutivas), enquanto o Setúbal visitado do Nacional só evitou a derrota quase no fim.
Finalmente uma segunda-feira com três jogos e aqui a inversão da tendência com todos os visitados a ganhar. O Benfica a ganhar avanço relativamente cedo viu as coisas complicarem-se ao intervalo com a redução da vantagem mas voltou a dois golos de avanço aos 66' ainda que o Paços de Ferreira tenha dado réplica ... a partir dos 3o minutos de jogo. Marítimo e Braga estiveram a perder, mas acabaram por virar o resultado, sendo que o Estrela da Amadora interrompeu a série de maior número de jogos sem perder, que pertence agora ao Benfica.
CLASSIFICAÇÃO
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 46 | 43-10 |
2. | Benfica | 42 | 39-15 |
3. | Sporting | 39 | 29-12 |
4. | Sp. Braga | 31 | 26-24 |
4. | Maritimo | 28 | 23-24 |
6. | União de Leiria | 28 | 16-18 |
7. | Belenenses | 27 | 21-20 |
8. | Paços de Ferreira | 26 | 21-26 |
9. | Nacional | 25 | 26-26 |
10. | Naval 1º. de Maio | 24 | 17-20 |
11. | Boavista | 23 | 22-22 |
12. | Estrela da Amadora | 21 | 13-21 |
13. | Académica | 19 | 21-28 |
14. | Vitória de Setúbal | 14 | 11-28 |
15. | Beira-Mar | 13 | 18-38 |
16. | Desp. das Aves | 11 | 11-25 |
Próxima Jornada - 20ª. Jornada - | |||
2 Mar 20:30 | Paços de Ferreira | - | Vitória de Setúbal |
3 Mar 19:15 | Porto | - | Braga |
3 Mar 21:15 | Desp. das Aves | - | Benfica |
4 Mar 16:00 | Nacional | - | Académica |
4 Mar 16:00 | Estrela da Amadora | - | Marítimo |
4 Mar 16:00 | Beira Mar | - | Naval 1º. de Maio |
4 Mar 19:45 | União de Leiria | - | Sporting |
5 Mar 19:45 | Boavista | - | Belenenses |
Sem comentários:
Enviar um comentário