- 10ª. Jornada - | |||
17 Nov | Beira-Mar | 1 - 1 | Vitória de Setúbal |
18 Nov 19:15 | Porto | 2 - 1 | Académica |
18 Nov 21:30 | Braga | 3 - 1 | Benfica |
19 Nov 16:00 | Paços de Ferreira | 1 - 1 | Naval 1º. de Maio |
19 Nov 15:00 | Desp. Aves | 3 - 1 | Nacional |
19 Nov 19:00 | Marítimo | 0 - 1 | Sporting |
19 Nov 21:15 | União de Leiria | 0 - 0 | Boavista |
20 Nov 19:45 | Estrela da Amadora | - | Belenenses |
O Benfica derrotado em Braga (em cinco jogos fora só teve uma vitória e um empate, averbando três derrotas!!!) foi a nota de destaque já que coloca os encarnados fora da discussão do título ao fim do primeiro terço do campeonato.
Registo saliente para a primeira vitória do desportivo das Aves frente ao Nacional da Madeira, emquanto a outra equipa madeirense foi derrotada em casa frente ao Sporting, que consolidou a candidatura ao título mantendo a distância de dois pontos de atraso para o Porto vencedor caseiro da Académica.
Os restantes jogos saldaram-se com empates: Setúbal em Aveiro com o B. Mar no arranque da jornada, a Naval em Paços de Ferreira e hoje à noite o Boavista em Leiria. Amanhã completa-se a jornada com o Estrela da Amadora-Belenenses.
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 25 | 23-7 |
2. | Sporting | 23 | 17-7 |
3. | Braga | 17 | 13-12 |
3. | União de Leiria | 17 | 10-11 |
5. | Benfica | 16 | 19-12 |
5. | Nacional | 16 | 10-11 |
5. | Naval | 16 | 10-8 |
5. | Marítimo | 16 | 11-10 |
9. | Paços de Ferreira | 13 | 11-14 |
10. | Belenenses (**) | 11 | 7-6 |
10. | Boavista | 11 | 11-14 |
12. | Académica | 10 | 12-14 |
13. | Vitória de Setúbal | 9 | 8-14 |
14. | Beira Mar | 7 | 12-21 |
15. | Desp. Aves | 5 | 8-17 |
16. | Estrela da Amadora (*) | 4 | 3-15 |
- 11ª. Jornada - | |||
24 Nov 20:30 | Boavista | - | Estrela da Amadora |
25 Nov 19:30 | Benfica | - | Marítimo |
26 Nov 16:00 | Paços de Ferreira | - | Desp. das Aves |
26 Nov 16:00 | Nacional | - | União de Leiria |
26 Nov 16:00 | Académica | - | Beira Mar |
26 Nov 19:15 | Belenenses | - | Porto |
26 Nov 21:15 | Naval 1º. de Maio | - | Sporting |
27 Nov 19:45 | Vitória de Setúbal | - | Braga |
Sem comentários:
Enviar um comentário