- 24th Matchday - | |||
24 Feb 21:30 | Gil Vicente | 0-1 | Boavista |
25 Feb 19:00 | Nacional | 1-1 | Vitória de Guimarães |
25 Feb 21:15 | Académica | 0-3 | Sporting |
26 Feb 16:00 | Belenenses | 2-3 | Naval 1º. de Maio |
26 Feb 16:00 | Marítimo | 1-0 | Estrela da Amadora |
26 Feb 16:00 | Vitória de Setúbal | 2-0 | Penafiel |
26 Feb 16:00 | Paços de Ferreira | 1-1 | União de Leiria |
26 Feb 19:45 | Benfica | 1-0 | Porto |
27 Feb 20:30 | Braga | - | Rio Ave |
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 51 | 35-14 |
2. | Sporting | 49 | 39-22 |
3. | Benfica | 46 | 38-21 |
4. | Braga (*) | 46 | 24-13 |
5. | Boavista | 44 | 34-20 |
6. | Nacional | 43 | 30-18 |
7. | Vitória de Setúbal | 39 | 21-18 |
8. | União de Leiria | 32 | 32-33 |
9. | Marítimo | 30 | 28-27 |
10. | Belenenses | 28 | 30-30 |
11. | Estrela da Amadora | 27 | 19-24 |
11. | Gil Vicente | 27 | 26-30 |
13. | Rio Ave (*) | 26 | 25-30 |
13. | Académica | 26 | 23-35 |
13. | Paços de Ferreira | 26 | 23-35 |
16. | Naval 1º. de Maio | 24 | 24-35 |
16. | Vitória de Guimarães | 24 | 16-30 |
18. | Penafiel | 11 | 16-48 |
Tomorrow: Braga-Rio Ave
- 25th Matchday - | |||
3 Mar 21:30 | Vitória de Guimarães | - | Vitória de Setúbal |
4 Mar 16:00 | Naval 1º. de Maio | - | Marítimo |
4 Mar 19:15 | Boavista | - | Braga |
4 Mar 21:30 | Estrela da Amadora | - | Benfica |
5 Mar 16:00 | Penafiel | - | Paços de Ferreira |
5 Mar 16:00 | União de Leiria | - | Académica |
5 Mar 18:30 | Porto | - | Nacional |
5 Mar 19:45 | Sporting | - | Gil Vicente |
6 Mar 20:30 | Rio Ave | - | Belenenses |
Sem comentários:
Enviar um comentário