- 19th Matchday - | |||
19 Jan 21:00 | Penafiel | 0 - 0 | Braga |
20 Jan 21:30 | Gil Vicente | 1 - 3 | Benfica |
21 Jan 16:00 | Vitória de Guimarães | 1 - 1 | Rio Ave |
21 Jan 16:00 | Académica | 0 - 0 | Nacional |
21 Jan 16:00 | Paços de Ferreira | 1 - 2 | Vitória de Setúbal |
21 Jan 17:00 | Boavista | 2 - 1 | Estrela da Amadora |
21 Jan 19:15 | Sporting | 1 - 1 | Marítimo |
21 Jan 21:15 | Porto | 1 - 0 | Naval 1º. de Maio |
23 Jan 20:30 | União de Leiria | ? - ? | Belenenses |
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 43 | 31-12 |
2. | Benfica | 40 | 31-13 |
3. | Nacional | 36 | 24-11 |
3. | Braga | 36 | 20-11 |
5. | Sporting | 34 | 27-20 |
6. | Vitória de Setúbal | 33 | 16-10 |
7. | Boavista | 29 | 25-19 |
8. | Estrela da Amnadora | 25 | 17-18 |
9. | União de Leiria (*) | 24 | 22-23 |
9. | Marítimo | 24 | 22-22 |
9. | Rio Ave | 24 | 24-27 |
12. | Paços de Ferreira | 22 | 21-27 |
13. | Gil Vicente | 21 | 17-23 |
14. | Belenenses (*) | 20 | 17-20 |
15. | Académica | 20 | 16-25 |
16. | Vitória de Guimarães | 16 | 10-26 |
17. | Naval 1º. de Maio | 15 | 18-29 |
18. | Penafiel | 8 | 12-33 |
Comentários: Esta jornada pareceu demonstrar que o número de candidatos ao título está mais restrito : Porto e Benfica (que venceram), já que os três seguintes na classificação, Nacional, Braga e Sporting empataram todos com maior destaque negativo para Braga que empatou com o último Penafiel, ainda que em casa deste, e para o Sporting que agora só com binóculos consegue ver o topo da tabela. Na próxima semana o Benfica-Sporting pode confirmar ou contrariar esta ideia.
Realce para o triunfo fora do Setúbal em Paços de Ferreira e do Boavista em casa frente ao Amadora subindo ao 7º. lugar e parecendo ter condições de discutir um lugar nas provas europeias do próximo ano.
O Guimarães é que vai de mal a pior empatando em casa com o Rio Ave e vendo a descida de divisão como um cenário cada vez mais credível. Cenário que é uma forte possibilidade para a Naval apesar do resultado tangencial nas Antas enquanto o Penafiel já tem um atraso para os lugares da manutenção superior aos pontos conquistados, sendo a descida de divisão mais do que uma probabilidade, uma inevitabilidade.
Os resultados da jornada devem ter agradado ao Belenenses que, no entanto, para os "capitalizar" terá que conseguir uma vitória em Leiria na próxima 2ª. feira o que não é certamente o resultado mais expectável.
- 20th Matchday - | |||
27 Jan 21:30 | Paços de Ferreira | - | Boavista |
28 Jan 17:00 | Naval 1º. de Maio | - | Estrela da Amadora |
28 Jan 19:45 | Benfica | - | Sporting |
29 Jan 16:00 | Belenenses | - | Penafiel |
29 Jan 16:00 | Marítimo | - | União de Leiria |
29 Jan 16:00 | Nacional | - | Gil Vicente |
29 Jan 19:15 | Rio Ave | - | Porto |
29 Jan 21:15 | Braga | - | Vitória de Guimarães |
30 Jan 20:30 | Vitória de Setúbal | - | Académica |
Sem comentários:
Enviar um comentário