Today 20 October 2009
Group E | Group F | |||||
Debrecen | 3-4 | Fiorentina | Barcelona | 1-2 | Rubin Kazan | |
Liverpool | 1-2 | Lyon | Inter | 2-2 | Dynamo Kyiv | |
Group G | Group H | |||||
Rangers | 1-4 | Unirea | Az Alkmaar | 1-1 | Arsenal | |
Stuttgart | 1-3 | Sevilla | Olympiacos | 2-1 | S. Liege |
Standings
Group E | Group F | |||||||
Lyon | 3 | 9 | 7-1 | Barcelona | 3 | 4 | 3-2 | |
Fiorentina | 3 | 6 | 6-4 | Dynamo Kyiv | 3 | 4 | 5-5 | |
Liverpool | 3 | 3 | 2-4 | Rubin Kazan | 3 | 4 | 4-5 | |
Debrecen | 3 | 0 | 3-9 | Inter | 3 | 3 | 3-3 | |
Group G | Group H | |||||||
Sevilla | 3 | 9 | 9-2 | Arsenal | 3 | 7 | 6-3 | |
Unirea | 3 | 4 | 5-4 | Olympiacos | 3 | 6 | 3-3 | |
Stuttgart | 3 | 2 | 3-5 | Az Alkmaar | 3 | 2 | 2-3 | |
Rangers | 3 | 1 | 3-9 | St. Liège | 3 | 1 | 4-6 |
Tomorrow, 21 October 2009
Group A | Group B | |||||
Bordeaux | - | Bayern | CSKA Moskva | - | Man. United | |
Juventus | - | Maccabi | Wolfsburg | - | Besiktas | |
Group C | Group D | |||||
Real Madrid | - | Milan | FC Porto | - | Apoel | |
Zurich | - | Marseille | Chelsea | - | At. Madrid |
Sem comentários:
Enviar um comentário