Today, 16 September 2009
Group E | Group F | |||||
Liverpool | 1-0 | Debrecen | Internazionale | 0-0 | Barcelona | |
Lyon | 1-0 | Fiorentina | D. Kyiv | 3-1 | Rubin Kazan | |
Group G | Group H | |||||
Stuttgart | 1-1 | Rangers | Olympiacos | 1-0 | AZ Alkmaar | |
Sevilla | 2-0 | Unirea | S. Liege | 2-3 | Arsenal |
Yesterday, 15 September 2009
Group A | Group B | |||||
Juventus | 1-1 | Bordeux | Wolfsburg | 3-1 | CSKA M. | |
Mac. Haiffa | 0-3 | Bayern M. | Besiktas | 0-1 | Man. United | |
Group C | Group D | |||||
Zurich | 2-5 | Real Madrid | Chelsea | 1-0 | Porto | |
Marseille | 1-2 | Milan | At. Madrid | 0-0 | Appoel |
Sem comentários:
Enviar um comentário