Group Stage - 2nd. Day
Today, 1 October 2008
Group A | Group B | |||||
Cluj | 0-0 | Chelsea | Anorthosis | 3-1 | Panathinaikos | |
Bordeaux | 1-3 | Roma | Inter | 1-1 | Bremen | |
Group C | Group D | |||||
Shaktar | 1-2 | Barcelona | Atlético M. | 2-1 | Marseille | |
Sporting CP | 2-0 | Basel FC | Liverpol | 3-1 | PSV |
Standings
Group A | Group B | |||||||
Chelsea | 2 | 4 | 4-0 | Internazionale | 2 | 4 | 3-1 | |
Cluj | 2 | 4 | 2-1 | Anorthosis | 2 | 4 | 3-1 | |
Roma | 2 | 3 | 4-3 | Bremen | 2 | 2 | 1-1 | |
Bordeaux | 2 | 0 | 1-7 | Panathinaikos | 2 | 0 | 1-5 | |
Group C | Group D | |||||||
Barcelona | 2 | 6 | 11-4 | Atlético M. | 2 | 6 | 5-1 | |
Sporting | 2 | 3 | 3-3 | Arsenal | 2 | 6 | 5-2 | |
Shaktar | 2 | 3 | 3-3 | Marseille | 2 | 0 | 2-4 | |
Basel | 2 | 0 | 1-4 | PSV | 2 | 0 | 1-6 |
Yesterday, 30 September 2008
Group E | Group F | |||||
Vilarreal | 1-0 | Celtic | Bayern | 1-1 | Lyon | |
Aab | 0-3 | Man. United | Fiorentina | 0-0 | Steaua | |
Group G | Group H | |||||
Arsenal | 4-0 | FC Porto | Zenit | 1-2 | Real Madrid | |
Fenerbahçe | 0-0 | Dinamo Kyiv | BATE | 2-2 | Juventus |
Standings
Group E | Group F | |||||||
Man. United | 2 | 4 | 3-0 | Bayern | 2 | 4 | 2-1 | |
Villarreal | 2 | 4 | 1-0 | Fiorentina | 2 | 2 | 2-2 | |
Celtic | 2 | 1 | 0-1 | Lyon | 2 | 2 | 3-3 | |
Aab | 2 | 1 | 0-3 | Steaua | 2 | 1 | 0-1 | |
Group G | Group H | |||||||
Arsenal | 2 | 4 | 5-1 | Real Madrid | 2 | 6 | 4-1 | |
Porto | 2 | 3 | 2-4 | Juventus | 2 | 4 | 3-2 | |
Dinamo Kyiv | 2 | 2 | 1-1 | BATE | 2 | 1 | 2-4 | |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 1-3 | Zenit | 2 | 0 | 1-3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário