Today, 22 October 2008
Group A |
| Group B |
Chelsea | 1-0 | Roma |
| Inter | 1-0 | Anorthosis |
Bordeaux | 1-0 | Cluj |
| Panathinaikos | 2-2 | W. Bremen |
Group C |
| Group D |
Shaktar | 0-1 | Sporting |
| At. Madrid | 1-1 | Liverpool |
Basel | 0-5 | Barcelona |
| PSV | 2-0 | Marseille |
Group A |
| Group B |
Chelsea
| 3 | 7 | 5-0 |
| Internazionale
| 3 | 7 | 4-1 |
Cluj | 3 | 4 | 2-2 |
| Anorthosis | 3 | 4 | 3-2 |
Roma | 3 | 3 | 4-4 |
| W. Bremen
| 3 | 3 | 3-3 |
Bordeaux
| 3 | 3 | 2-7 |
| Panathinaikos | 3 | 1 | 3-7 |
Standings
Group C |
| Group D |
Barcelona
| 3 | 9 | 10-2 |
| Liverpool
| 3 | 7 | 6-3 |
Sporting
| 3 | 6 | 4-3 |
| At. Madrid
| 3 | 7 | 6-2 |
Shaktar
| 3 | 3 | 3-4 |
| PSV
| 3 | 3 | 3-6 |
Basel
| 3
| 0 | 1-9 |
| Marseille | 3 | 0
| 2-6 |
Yesterday, 21 October 2008
Group E |
| Group F |
Villarreal | 6-3 | Aab |
| Bayern | 3-0 | Fiorentina |
Man. United | 3-0 | Celtic |
| Steaua | 3-5 | Lyon |
Group G |
| Group H |
FC Porto | 0-1 | Dinamo Kyiv |
| Zenit | 1-1 | BATE |
Fenerbahce | 2-5 | Arsenal |
| Juventus | 2-1 | Real Madrid |
Group E |
| Group F |
Man. United | 3 | 7 | 6-0 |
| Bayern | 3 | 7 | 5-1 |
Villarreal | 3 | 7
| 7-3 |
| Lyon | 3 | 5 | 8-6 |
Celtic | 3 | 1 | 0-4 |
| Fiorentina | 3 | 2 | 2-5 |
Aab | 3 | 1 | 3-9 |
| Steaua | 3 | 1 | 3-6 |
Standings
Group G |
| Group H |
Arsenal | 3 | 7 | 10-3 |
| Juventus | 3 | 7 | 5-3 |
Dynamo Kyiv | 3 | 5 | 2-1 |
| Real Madrid | 3 | 6 | 5-3 |
FC Porto | 3
| 3 | 3-6 |
| BATE | 3 | 2 | 3-5 |
Fenerbahçe | 3
| 1 | 3-8 |
| Shaktar | 3 | 1 | 2-4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário