Today 17 September 2008
Group E | Group F | |||||
Man. United | 0-0 | Villarreal | Steaua | 0-1 | Bayern | |
Celtic | 0-0 | Aab | Lyon | 2-2 | Fiorentina | |
Group G | Group H | |||||
FC Porto | 3-1 | Fenerbahce | Juventus | 1-0 | Zenit | |
Dinamo Kyiv | 1-1 | Arsenal | Real Madrid | 2-0 | BATE |
Yesterday, 16 September 2008
Group A | Group B | |||||
Chelsea | 4-0 | Bordeaux | Panathinaikos | 0-2 | Inter | |
Roma | 1-2 | Cluj | Bremen | 0-0 | Anorthosis | |
Group C | Group D | |||||
Basel | 1-2 | Shaktar | PSV | 0-3 | At. Madrid | |
Barcelona | 3-1 | Sporting | Marseille | 1-2 | Liverpool |
Sem comentários:
Enviar um comentário