Today, 16 September 2008
Group A | Group B | |||||
Chelsea | 4-0 | Bordeaux | Panathinaikos | 0-2 | Inter | |
Roma | 1-2 | Cluj | Bremen | 0-0 | Anorthosis | |
Group C | Group D | |||||
Basel | 1-2 | Shaktar | PSV | 0-3 | At. Madrid | |
Barcelona | 3-1 | Sporting | Marseille | 1-2 | Liverpool |
Tomorrow 17 September
Group E | Group F | |||||
Man. United | - | Villarreal | Steaua | - | Bayern | |
Celtic | - | Aab | Lyon | - | Fiorentina | |
Group G | Group H | |||||
FC Porto | - | Fenerbahce | Juventus | - | Zenit | |
Dinamo Kyiv | - | Arsenal | Real Madrid | - | BATE |
Sem comentários:
Enviar um comentário