Próxima Jornada - 26ª. Jornada - | |||
20 Abr 20:30 | Estrela da Amadora | 2-1 | Boavista |
21 Abr 18:45 | Marítimo | 0-3 | Benfica |
22 Abr 16:00 | Desportivo das Aves | 0-1 | Paços de Ferreira |
22 Abr 16:00 | União de Leiria | 1-0 | Nacional |
22 Abr 19:15 | Porto | 3-1 | Belenenses |
22 Abr 21:15 | Sporting | 4-0 | Naval 1º. de Maio |
23 Abr 19:30 | Beira Mar | - | Académica |
23 Abr 19:45 | Braga | - | Vitória de Setúbal |
Os três grandes ganharam e mantiveram as posições e as distâncias mas com o Porto mais próximo de se consagrar campeão. Os portistas venceram com mais facilidade do que se esperava o Belenenses, com um golo cedo muito facilitado por Marco, guarda-redes dos visitantes que mantêm o 4º. lugar mas com o Braga a poder pisar-lhes os calcanhares se vencer jogo de amanhã com o Setúbal. O Sporting, como vem acontecendo ultimamente cedo resolveu o jogo, sendo de assinalar o hat-trick de Alecsandro. O Benfica já ontem tinha voltado às vitórias, com Miccoli decisivo a marcar os dois primeiros golos, mantendo as altas expectativas para o derby Benfica-Sporting da próxima jornada que pode decidir o segundo lugar.
O Paços de Ferreira foi vencer fora o Desportivo das Aves e a qualificação Uefeira ganha sensacional expressão. O Aves é que com esta derrota não confirmou as expectativas que a vitória da jornada anterior na Madeira lhe abriram e assim mantém o último lugar, esperando pelos resultados de amanhã dos rivais Beira-Mar e Setúbal.
Aliás o jogo Beira Mar-Académica é de grande importância porque a equipa que vencer este jogo fica a respirar muito melhor relativamente às aflições com que têm vivido.
O Estrela da Amadora tranquilizou-se definitivamente ao derrotar, onten, a equipa desilusão da época: o Boavista. Hoje a União de Leiria regressou às vitórias depois de um ciclo longo de maus resultados, derrotando o nacional que colecciona três derrotas consecutivas.
CLASSIFICAÇÃO
Lugar | Clube | Pontos | Golos |
---|---|---|---|
1. | Porto | 62 | 57-16 |
2. | Sporting | 58 | 44-13 |
3. | Benfica | 57 | 49-18 |
4. | Belenenses | 43 | 31-23 |
5. | Braga (*) | 39 | 30-28 |
6. | Paços de Ferreira | 39 | 29-33 |
7. | União de Leiria | 35 | 19-23 |
8. | Nacional | 32 | 36-35 |
9. | Naval 1º. de Maio | 31 | 24-30 |
10. | Marítimo | 30 | 28-39 |
11. | Boavista | 29 | 28-30 |
12. | Estrela da Amadora | 28 | 20-34 |
13. | Académica (*) | 22 | 27-41 |
14. | Beira Mar (*) | 19 | 26-48 |
15. | Vitória de Setúbal (*) | 19 | 17-39 |
16. | Desportivo das Aves | 19 | 19-34 |
Próxima Jornada - 27ª. Jornada - | |||
27 Abr 20:30 | Paços de Ferreira | - | União de Leiria |
28 Abr 18:00 | Belenenses | - | Beira Mar |
28 Abr 21:15 | Boavista | - | Porto |
29 Abr 16:00 | Naval 1º. de Maio | - | Desportivo das Aves |
29 Abr 16:00 | Nacional | - | Estrela da Amadora |
29 Abr 16:00 | Vitória de Setúbal | - | Marítimo |
29 Abr 20:00 | Benfica | - | Sporting |
30 Abr 19:45 | Académica | - | Braga |
Sem comentários:
Enviar um comentário