- 16ª. Jornada - | |||
26 Jan | União de Leiria | 1-0 | Porto |
27 Jan | Paços de Ferreira | 3-2 | Braga |
27 Jan | Belenenses | 1-2 | Benfica |
27 Jan | Desp. das Aves | 0-0 | Beira Mar |
27 Jan | Académica | 0-1 | Vitória de Setúbal |
27 Jan | Estrela da Amadora | 0-0 | Naval 1º. de Maio |
27 Jan | Boavista | 1-1 | Sporting |
28 Jan | Nacional | - | Marítimo |
Depois de mais um interregno prosseguiu (este campeonato parece ser cumprido a suaves prestações) prosseguiu este fim de semana a Liga Bwin com a realização da primeira Jornada da 2ª. volta. Com o Porto a perder em Leiria depois de uma primeira parte em que podia ter goleado, sofreu a segunda derrota a que não se pode dissociar os desvarios de Quaresma expulso perto do final da primeira parte por agressão a um adversário. O Benfica é que não desaproveitou e está agora a cinco pontos. O Sporting no Bessa apenas conseguiu um empate pelo que desceu para o terceiro lugar da classificação ainda que tenha reduzido a diferença para o Porto para seis pontos.
Aves e Beira Mar em confronto directo mais se enterraram no final da classificação porque o Setúbal protagonizou a outra surpresa da jornada a ir vencer a Coimbra.
Estrela da Amadora e Naval empataram sem golos e o Paços de Ferreira depois de estar a vencer por 3-0 o Braga ainda tremeu um bocado com a recuperação final dos arsenalistas mas conseguiram preservar o excelente triunfo e quem sabe se não podem lutar por um lugar europeu!
Amanhã a jornada termina com o derby Madeirense.
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 40 | 34-9 |
2. | Benfica | 35 | 34-14 |
3. | Sporting | 34 | 23-10 |
4. | União de Leiria | 25 | 14-15 |
4. | Sp. de Braga | 25 | 23-22 |
6. | Naval 1º. de Maio | 24 | 15-12 |
7. | Paços de Ferreira | 24 | 18-21 |
8. | Marítimo (*) | 23 | 17-18 |
8. | Nacional (*) | 21 | 21-16 |
8. | Paços de Ferreira | 21 | 15-19 |
11. | Belenenses | 21 | 16-16 |
12. | Boavista | 18 | 19-21 |
13. | Académica | 13 | 18-25 |
14. | Vitória de Setúbal | 12 | 9-25 |
15. | Desportivo das Aves | 9 | 10-23 |
16. | Beira Mar | 9 | 15-31 |
- 17ª. Jornada - | |||
02 Fev 20:30 | Benfica | - | Boavista |
03 Fev 19:30 | Porto | - | Estrela da Amadora |
03 Fev 21:15 | Sporting | - | Nacional |
04 Fev 16:00 | Naval 1º. de Maio | - | Académica |
04 Fev 16:00 | Vitória de Setúbal | - | Belenenses |
04 Fev 16:00 | Marítimo | - | Paços de Ferreira |
04 Fev 16:00 | Beira Mar | - | União de Leiria |
04 Fev 20:15 | Sp. de Braga | - | Desp. das Aves |
Sem comentários:
Enviar um comentário