- 14ª. Jornada - | |||
15 Dez 20:30 | Marítimo | 1-4 | Belenenses |
16 Dez 19:00 | Benfica | 3-0 | Vitória de Setúbal |
16 Dez 21:15 | Sporting | 1-0 | Académica |
17 Dez 16:00 | Naval 1º. de Maio | 2-1 | União de Leiria |
17 Dez 16:00 | Estrela da Amadora | 1-0 | Desp. das Aves |
17 Dez 16:00 | Beira- Mar | 1-1 | Nacional |
17 Dez 19:15 | Porto | 4-0 | Paços de Ferreira |
18 Dez 19:45 | Braga | - | Boavista |
Os três grandes a jogar em casa todos ganharam até com facilidade ainda que o Sporting tenha triunfado tangencialmente. O Belenenses foi o destaque da jornada ao coleccionar terceira vitória consectuiva indo golear o Marítimo ao Funchal. A Naval depois do empate com o Benfica conseguiu inverter o resultado negativo de 0-1 frente à União de leiria e venceu o jogo por 2-1, enquanto o Beira Mar na cauda da classificação evitou a derrota queesteve eminente frente ao Nacional salvando um pontinho. O Estrela da Amadora é que a partir do momento que passou a jogar na Reboleira recupera na classificação e frente ao Aves (uma das equipas que tenha o milagre da manutenção na 1ª. Liga) averbou mais uma vitória.
Amanhã completa-se a jornada com o Boavista-Braga e na quinta-feira na Luz Benfica e Belenenses põem o calendário da prova em dia.
Com a época Natalícia a avizinhar-se o Campeonato sofre uma prolongada interrupção retomamdo-se no fim de semana de meados de Janeiro, com os três grandes a jogarem fora.
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 37 | 32-8 |
2. | Sporting | 32 | 22-9 |
3. | Benfica (*) | 26 | 26-13 |
3. | Braga (*) | 23 | 19-17 |
5. | Marítimo | 22 | 16-17 |
6. | União de Leiria | 21 | 13-15 |
7. | Nacional | 20 | 21-16 |
7. | Belenenses (*) | 20 | 15-10 |
7. | Naval 1º. de Maio | 20 | 12-12 |
10. | Paços de Ferreira | 18 | 14-19 |
11. | Boavista (*) | 15 | 15-17 |
11. | Estrela da Amadora | 15 | 9-17 |
13. | Académica | 13 | 18-22 |
14. | Vitória de Setúbal | 9 | 8-22 |
15. | Desportivo das Aves | 8 | 10-21 |
16. | Beira Mar | 8 | 15-30 |
- 15ª. Jornada - | |||
União de Leiria | - | Estrela da Amadora | |
Desp. das Aves | - | Porto | |
Paços de Ferreira | - | Beira Mar | |
Nacional | - | Sp. de Braga | |
Boavista | - | Marítimo | |
Belenenses | - | Sporting | |
Académica | - | Benfica | |
Vitória de Setúbal | - | Naval 1º. de Maio |
Sem comentários:
Enviar um comentário