- 5th Matchday - |
29 Sep 20:30 | Naval 1º. de Maio | 2 - 1 | Beira Mar |
30 Sep 21:00 | Belenenses | 0 - 2 | Boavista |
1 Oct 16:00 | Académica | 1 - 3 | Nacional |
1 Oct 16:00 | Marítimo | 2 - 1 | Estrela da Amadora |
1 Oct 19:45 | Benfica | 4 - 1 | Desp. Aves |
2 Oct 19:15 | Sporting | 2 - 0 | União de Leiria |
2 Oct 20:30 | Vit. de Setúbal | 1 - 1 | Paços de Ferreira |
2 Oct 21:15 | Braga | 2 - 1 | Porto |
Place | Club | Points | Goals |
---|
1. | Porto | 12 | 11-3 |
2. | Sporting | 12 | 8-3 |
3. | Braga | 10 | 5-3 |
3. | Naval 1º. de Maio | 10 | 6-4 |
5. | Paços de Ferreira | 8 | 6-5 |
6. | Benfica (*) | 7 | 6-5 |
6. | Boavista | 7 | 9-6 |
6. | Marítimo | 7 | 4-3 |
6. | União de Leiria | 7 | 5-6 |
10. | Nacional | 6 | 4-4 |
11. | Belenenses (*) | 5 | 3-3 |
11. | Beira-Mar | 5 | 7-9 |
11. | Vitória de Setúbal | 5 | 3-5 |
14. | Académica | 3 | 6-9 |
15. | Desp. Aves | 2 | 3-9 |
16. | Estrela da Amadora | 1 | 1-9 |
|
Benfica - Belenenses (1ª. Jornada) têm menos um jogo.
- 6th Matchday - |
| Boavista | - | Naval |
| Nacional | - | Belenenses |
| Paços de Ferrreira | - | Académica |
| Desp. Aves | - | Vitória de Setúbal |
| U. Leiria | - | Benfica |
| Est. Amadora | - | Sporting |
| Porto | - | Marítimo |
| Beira Mar | - | Braga |
Sem comentários:
Enviar um comentário