- 21st Matchday - | |||
03 Feb 21:30 | Boavista | 3 - 0 | Naval 1º. de Maio |
04 Feb 16:00 | Académica | 3 - 0 | Paços de Ferreira |
04 Feb 19:15 | Sporting | 1 - 0 | Nacional |
04 Feb 21:15 | União de Leiria | 3 - 1 | Benfica |
05 Feb 16:00 | Estrela da Amadora | 0 - 0 | Rio Ave |
05 Feb 16:00 | Penafiel | 3 - 2 | Marítimo |
05 Feb 16:00 | Gil Vicente | 5 - 0 | Vitória de Setúbal |
05 Feb 20:00 | Vitória de Guimarães | 2 - 2 | Belenenses |
06 Feb 20:30 | Porto | - | Braga |
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto (*) | 44 | 31-12 |
2. | Sporting | 40 | 31-21 |
2. | Benfica | 40 | 33-19 |
4. | Braga (*) | 39 | 21-11 |
4. | Nacional | 39 | 26-12 |
6. | Boavista | 35 | 29-19 |
7. | Vitória de Setúbal | 33 | 16-16 |
8. | União de Leiria | 28 | 27-29 |
9. | Marítimo | 27 | 27-25 |
9. | Rio Ave | 26 | 24-27 |
9. | Académica | 26 | 20-26 |
12. | Estrela da Amadora | 26 | 17-20 |
13. | Belenenses | 25 | 26-24 |
14. | Gil Vicente | 24 | 22-25 |
15. | Paços de Ferreira | 22 | 21-31 |
16. | Naval 1º. de Maio | 18 | 20-32 |
17. | Vitória de Guimarães | 17 | 12-29 |
18. | Penafiel | 11 | 15-40 |
Matches delayed: Porto - Braga (tomorrow)
- 22nd Matchday - | |||
11 Feb 19:15 | Académica | - | Boavista |
11 Feb 21:30 | Belenenses | - | Porto |
12 Feb 16:00 | Rio Ave | - | Naval 1º. de Maio |
12 Feb 16:00 | Braga | - | Estrela da Amadora |
12 Feb 16:00 | Nacional | - | União de Leiria |
12 Feb 16:00 | Paços de Ferreira | - | Gil Vicente |
12 Feb 18:30 | Vitória de Setúbal | - | Sporting |
12 Feb 21:30 | Benfica | - | Penafiel |
13 Feb 20:30 | Marítimo | - | Vitória de Guimarães |
Sem comentários:
Enviar um comentário