- 23th Matchday - | |||
17 Feb 21:30 | Boavista | 2 - 1 | Rio Ave |
18 Feb 18:00 | Vitória de Guimarães | 2 - 0 | Benfica |
18 Feb 20:30 | Sporting | 3 - 0 | Paços de Ferreira |
19 Feb 21:30 | Naval 1º. de Maio | 0 - 1 | Sp. Braga |
19 Feb 16:00 | Estrela da Amadora | 1 - 2 | Belenenses |
19 Feb 16:00 | Penafiel | 0 - 1 | Nacional |
19 Feb 16:00 | Gil Vicente | 4 - 3 | Académica |
19 Feb 18:30 | Porto | 1 - 0 | Marítimo |
20 Feb 20:30 | União de Leiria | - | Vitória de Setúbal |
Place | Club | Points | Goals |
---|---|---|---|
1. | Porto | 51 | 35-13 |
2. | Sporting | 46 | 36-22 |
3. | Braga | 44 | 24-13 |
4. | Benfica | 43 | 37-21 |
5. | Nacional | 42 | 28-16 |
6. | Boavista | 41 | 33-20 |
7. | Vitória de Setúbal | 33 | 17-18 |
8. | União de Leiria | 31 | 31-30 |
9. | Belenenses | 28 | 28-27 |
10. | Estrela da Amadora | 27 | 19-23 |
10. | Gil Vicente | 27 | 26-29 |
10. | Marítimo | 27 | 27-27 |
13. | Rio Ave | 26 | 25-30 |
14. | Académica | 26 | 23-32 |
15. | Paços de Ferreira | 25 | 22-34 |
16. | Vitória de Guimarães | 23 | 15-29 |
17. | Naval 1º. de Maio | 21 | 21-33 |
18. | Penafiel | 11 | 16-46 |
Matches delayed: União de Leiria - V. Setúbal
Comentários: O grande derrotado da jornada foi o Benfica que perdeu em Guimarães e pode ter dito adeus à reconquista do título. De resto o Benfica foi o único dos seis primeiros classificados que não ganhou e por isso viu-se ultrapassado no terceiro lugar pelo Sporting de Braga vencedor na Figueira da Foz. O Gil Vicente venceu a Académica no jogo de maior número de golos e a equipa de Coimbra a par do Rio Ave têm agora apenas um ponto acima da linha de água. Aliás a este propósito da luta pela manutenção nenhuma equipa a partir do 9º. lugar poder estar descansada se bém que o Belenenses ao vencer na Amadora tenha dado um grande passo a caminho da tranquilidade.
Na próxima jornada o Sporting vai torcer pelo seu rival de Lisboa na tentativa de encurtar distancias para o Porto já depois de se ter deslocado a Coimbra para jogar com a Académica.
- 24th Matchday - | |||
24 Feb 21:30 | Gil Vicente | - | Boavista |
25 Feb 19:00 | Nacional | - | Vitória de Guimarães |
25 Feb 21:15 | Académica | - | Sporting |
26 Feb 16:00 | Belenenses | - | Naval 1º. de Maio |
26 Feb 16:00 | Marítimo | - | Estrela da Amadora |
26 Feb 16:00 | Vitória de Setúbal | - | Penafiel |
26 Feb 16:00 | Paços de Ferreira | - | União de Leiria |
26 Feb 19:45 | Benfica | - | Porto |
27 Feb 20:30 | Braga | - | Rio Ave |
Sem comentários:
Enviar um comentário