Second Round - Groups Stage
Group A | Group B | |||||
France | 3-1 | South Korea | Uruguay | 1-1 | New Zealand | |
Colombia | - | Mali | Portugal | - | Camaroon | |
Group C | Group D | |||||
Equador | - | Spain | Saudi Arabia | - | Guatemala | |
Australia | - | Costa Rica | Croatia | - | Nigeria | |
Group E | Group F | |||||
Egypt | 1-0 | Panama | Mexico | 3-0 | North Korea | |
Brasil | 3-0 | Austria | Argentina | 0-0 | England |
Results of the First Round - Groups Stage
Group A | Group B | |||||
Mali | 0-2 | South Korea | Camaroon | 1-1 | New Zealand | |
Colombia | 4-1 | France | Portugal | 0-0 | Uruguay | |
Group C | Group D | |||||
Costa Rica | 1-4 | Spain | Nigeria | 5-0 | Guatemala | |
Australia | 1-1 | Equador | Croatia | 0-2 | Saudit Arabia | |
Group E | Group F | |||||
Brasil | 1-1 | Egypt | England | 0-0 | North Korea | |
Austria | 0-0 | Panama | Argentina | 1-0 | Mexico |
2 comentários:
uma final de copa do mundo muito emocionante, destaco jogador oscar, henrique,coutinho. parabens seleçao brasileira pelo orgulho cada vez mais de ser brasileiro!
seleçao campeao, brasil acima de tudo!
Enviar um comentário